О товаре
1 | Тип | LPS 3000 |
2 | Артикул | VPXXXXXX |
3 | Производитель | MAHA GmbH |
Технические характеристики
1 | Допустимая осевая нагрузка, т | 2,5 |
2 | Мощность нагрузочного тормозного устройства, кВт | 260 |
3 | Длина роликов, мм | 750 |
4 | Колея автомобиля (мин), мм | 800 |
5 | Колея автомобиля (макс), мм | 2300 |
6 | Диаметр колеса автомобиля (макс), дюйм | 12 |
7 | Диаметр роликов, мм | 318 |
8 | Расстояние между осями роликов, мм | 540 |
9 | Скорость при тесте (макс), км/ч | 260 |
10 | Силы тяги (макс), кН | 6 |
11 | Точность измерения тяги, % | +/- 2 |
12 | Размеры роликового агрегата, мм | 3345 х 110 х 625 |
Опции
1 | крутящий момент двигателя. | ||
2 | мощность двигателя. | ||
3 | мощность на ведущих колёсах, величину потери мощности в трансмиссии. | ||
4 | скорость автомобиля. | ||
5 | экологические показатели работы двигателя под нагрузкой (при наличии газоанализатора и дымомера). |